Главная \ Гайковерт TX-8 INSTAN. Зависимость крутящего момента от давления -
Гайковерт TX-8 INSTAN. Зависимость крутящего момента от давления.
| Зависимость крутящего момента от давления. Гайковерт TX-8 INSTAN. | ||
| Давление (бар) | Крутящий момент (Н·м) | |
| Кассета TX-8RL80 | Кассета TX-8RL120 | |
| 69 | 1081 | 1444 |
| 83 | 1298 | 1733 |
| 97 | 1514 | 2022 |
| 110 | 1730 | 2311 |
| 124 | 1946 | 2600 |
| 138 | 2163 | 2889 |
| 152 | 2379 | 3178 |
| 165 | 2595 | 3467 |
| 179 | 2811 | 3756 |
| 193 | 3028 | 4045 |
| 207 | 3244 | 4333 |
| 221 | 3460 | 4622 |
| 234 | 3676 | 4911 |
| 248 | 3893 | 5200 |
| 262 | 4109 | 5489 |
| 276 | 4325 | 5778 |
| 290 | 4541 | 6067 |
| 303 | 4758 | 6356 |
| 317 | 4974 | 6645 |
| 331 | 5190 | 6934 |
| 345 | 5406 | 7222 |
| 359 | 5623 | 7511 |
| 372 | 5839 | 7800 |
| 386 | 6055 | 8089 |
| 400 | 6271 | 8378 |
| 414 | 6488 | 8667 |
| 427 | 6704 | 8956 |
| 441 | 6920 | 9245 |
| 455 | 7136 | 9534 |
| 469 | 7353 | 9823 |
| 483 | 7569 | 10111 |
| 496 | 7785 | 10400 |
| 510 | 8001 | 10689 |
| 524 | 8218 | 10978 |
| 538 | 8434 | 11267 |
| 552 | 8650 | 11556 |
| 565 | 8866 | 11845 |
| 579 | 9083 | 12134 |
| 593 | 9299 | 12423 |
| 607 | 9515 | 12711 |
| 621 | 9731 | 13000 |
| 634 | 9948 | 13289 |
| 648 | 10164 | 13578 |
| 662 | 10380 | 13867 |
| 676 | 10596 | 14156 |
| 689 | 10813 | 14445 |

