Главная \ ДОМКРАТЫ

ДОМКРАТЫ

Домкраты гидравлические применяются для поднятия, перемещения и удержания грузов. Виды домкратов представленных прайс-листе: домкраты низкие, домкраты с низким подхватом, домкраты с полым штоком, домкраты с фиксирующей гайкой, домкраты телескопические, домкраты алюминиевые.

ДОМКРАТЫ ГРУЗОВЫЕ

Фото Домкраты грузовые с пружинным возвратом штока Цена, руб.
dg50-150p-domkrat-50-tonn-150mm

ОПИСАНИЕ


ДГ10-50П (10т, ход 50мм) 6 700
ДГ10-70П (10т, ход 70мм) 7 900
ДГ10-100П (10т, ход 100мм) 8 900
ДГ10-150П (10т, ход 150мм) 12 300
ДГ10-200П (10т, ход 200мм) 19 00
ДГ10-300П (10т, ход 300мм) 32 300
ДГ20-50П (20т, ход 50мм) 8 800
ДГ20-70П (20т, ход 70мм) 10 800
ДГ20-100П (20т, ход 100мм) 12 200
ДГ20-150П (20т, ход 150мм) 16 100
ДГ20-200П (20т, ход 200мм) 23 600
ДГ20-300П (20т, ход 300мм) 39 600
ДГ30-50П (30т, ход 50мм) 12 600
ДГ30-70П (30т, ход 70мм) 13 200
ДГ30-100П (30т, ход 100мм) 16 700
ДГ30-150П (30т, ход 150мм) 21 200
ДГ30-200П (30т, ход 200мм) 29 800
ДГ30-300П (30т, ход 300мм) 46 500
ДГ50-50П (50т, ход 50мм) 17 600
ДГ50-70П (50т, ход 70мм) 20 200
ДГ50-100П (50т, ход 100мм) 22 500
ДГ50-150П (50т, ход 150мм) 28 000
ДГ50-200П (50т, ход 200мм) 38 400
ДГ50-300П (50т, ход 300мм) 59 100
ДГ100-50П (100т, ход 50мм) 33 400
ДГ100-70П (100т, ход 70мм) 39 500
ДГ100-100П (100т, ход 100мм) 43 500
ДГ100-150П (100т, ход 150мм) 55 700
ДГ100-200П (100т, ход 200мм) 71 500
ДГ100-300П (100т, ход 300мм) 94 400
ДГ150-50П (150т, ход 50мм) 58 400
ДГ150-100П (150т, ход 100мм) 70 700
ДГ150-150П (150т, ход 150мм) 83 100
ДГ200-50П (200т, ход 50мм) 75 100
ДГ200-100П (200т, ход 100мм) 85 000
ДГ200-150П (200т, ход 150мм) 99 800
ДГ300-50П (300т, ход 50мм) 152 700
ДГ300-100П (300т, ход 100мм) 177 700
ДГ300-150П (300т, ход 150мм) 197 300
ДГ400-150П (400т, ход 150мм)15 281 000
Фото Домкраты низкие грузовые
Цена, руб.
domkrati-nizkie-DGN-foto1

ОПИСАНИЕ
ДГН10-50П (10т, ход 50мм, подхват 103мм)  6 000
ДГН10-100П (10т, ход 100мм, подхват 150мм)  7 000
ДГН10-150П (10т, ход 150мм, подхват 200мм) 11 000
ДГН20-50П (20т, ход 50мм, подхват 105мм) 8 100
ДГН20-100П (20т, ход 100мм, подхват 155мм) 10 500
ДГН20-150П (20т, ход 150мм, подхват 205мм) 14 700
ДГН30-50П (30т, ход 50мм, подхват 110мм) 12 900
ДГН30-100П (30т, ход 100мм, подхват 160мм) 16 400
ДГН30-150П (30т, ход 150мм, подхват 210мм) 21 100
ДГН50-50П (50т, ход 50мм, подхват 113мм) 14 700
ДГН50-100П (50т, ход 100мм, подхват 165мм) 19 600
ДГН50-150П (50т, ход 150мм, подхват 215мм) 25 100
ДГН100-50П (100т, ход 50мм, подхват 132мм) 27 900
ДГН100-100П (100т, ход 100мм, подхват 182мм) 32 700
ДГН100-150П (100т, ход 150мм, подхват 232мм) 48 700
ДГН200-50П (200т, ход 50мм, подхват 156мм) 65 500
ДГН200-100П (200т, ход 100мм, подхват 206мм) 78 300
ДГН200-150П (200т, ход 150мм, подхват 256мм) 96 600
Фото Гидроцилиндры для пресса (с установочными гайками, с отверстием 1/4"" под манометр) с пружинным возвратом штока Цена, руб.
gidrotsilindr_dlya_pressa_du30_200p_2
ОПИСАНИЕ
ДУ30-200П (30т, ход 200мм) 34 400
ДУ50-200П (50т, ход 200мм) 44 600
Фото Домкраты алюминиевые с пружинным возвратом штока Цена, руб.

domkrat-alyuminievyj-dga100-100p-gidravlicheskij-domkrat

ОПИСАНИЕ

ДГА10-50П (10т, ход 50мм) 10 900
ДГА10-100П (10т, ход 100мм) 13 300
ДГА10-150П (10т, ход 150мм) 16 400
ДГА10-200П (10т, ход 200мм) 20 700
ДГА20-50П (20т, ход 50мм) 14 000
ДГА20-100П (20т, ход 100мм) 17 000
ДГА20-150П (20т, ход 150мм) 20 600
ДГА20-200П (20т, ход 200мм) 25 700
ДГА30-50П (30т, ход 50мм) 17 500
ДГА30-100П (30т, ход 100мм) 21 700
ДГА30-150П (30т, ход 150мм) 26 600
ДГА30-200П (30т, ход 200мм) 34 100
ДГА50-50П (50т, ход 50мм) 19 500
ДГА50-100П (50т, ход 100мм) 25 200
ДГА50-150П (50т, ход 150мм) 36 800
ДГА50-200П (50т, ход 200мм) 49 200
ДГА100-50П (100т, ход 50мм) 40 900
ДГА100-100П (100т, ход 100мм) 63 200
ДГА100-150П (100т, ход 150мм) 79 400
ДГА100-200П (100т, ход 200мм) 98 100
ДГА150-50П (150т, ход 50мм) 92 400
ДГА150-100П (150т, ход 100мм) 111 600
ДГА150-150П (150т, ход 150мм) 126 500
ДГА200-100П (200т, ход 100мм) 129 200
ДГА200-100П (200т, ход 100мм) 147 600
ДГА200-150П (200т, ход 150мм) 169 400
ДГА200-200П (200т, ход 200мм) 191 300
Фото  Домкраты грузовые с гидравлическим возвратом штока Цена, руб.
dg200-300g-domkrat-200-tonn-300mm


ОПИСАНИЕ


ДГ10-200Г (10т, ход 300мм) 19 700
ДГ10-300Г (10т, ход 300мм) 25 200
ДГ20-100Г (20т, ход 100мм) 17 200
ДГ20-200Г (20т, ход 200мм) 24 600
ДГ20-300Г (20т, ход 300мм) 35 900
ДГ20-500Г (20т, ход 500мм) 85 300
ДГ30-100Г (30т, ход 100мм) 28 900
ДГ30-200Г (30т, ход 200мм) 35 300
ДГ30-300Г (30т, ход 300мм) 41 600
ДГ50-100Г (50т, ход 100мм) 32 00
ДГ50-200Г (50т, ход 200мм) 43 300
ДГ50-300Г (50т, ход 300мм) 54 700
ДГ50-500Г (50т, ход 500мм) 92 100
ДГ100-100Г (100т, ход 100мм) 60 800
ДГ100-200Г (100т, ход 200мм) 80 100
ДГ100-300Г (100т, ход 300мм) 98 900
ДГ100-500Г (100т, ход 500мм) 167 600
ДГ200-100Г (200т, ход 100мм) 79 500
ДГ200-200Г (200т, ход 200мм) 92 100
ДГ200-150Г (200т, ход 150мм) 104 600
ДГ200-200Г (200т, ход 200мм) 122 300
ДГ200-300Г (200т, ход 300мм) 157 600
ДГ200-500Г (200т, ход 500мм) 265 300
ДГ300-50Г (300т, ход 50мм) 158 900
ДГ300-100Г (300т, ход 100мм) 176 500
ДГ300-150Г (300т, ход 150мм) 194 100
ДГ300-200Г (300т, ход 200мм) 213 600
ДГ300-300Г (300т, ход 300мм) 248 500
ДГ400-50Г (400т, ход 50мм) 234 000
ДГ400-100Г (400т, ход 100мм) 261 000
ДГ400-150Г (400т, ход 150мм) 287 700
ДГ400-300Г (400т, ход 300мм) 354 000
ДГ600-50Г (600т, ход 50мм) 381 200
ДГ600-150Г (600т, ход 150мм) 459 300
ДГ600-200Г (600т, ход 200мм) 497 000
ДГ1000-150Г (1000т, ход 150мм) 1 160 200
Фото  Домкраты универсальные с гидравлическим возвратом штока Цена, руб.
ДУ10-100Г (10т, ход 100мм) 13 500
ДУ10-300Г (10т, ход 300мм) 26 200
ДУ20-300Г (20т, ход 300мм) 37 200
ДУ100-300Г (100т, ход 300мм) 100 400
Фото Домкраты низкие с пружинным возвратом штока Цена, руб.
dn50-15p-domkrat-gidravlicheskij-nizkij

ОПИСАНИЕ

ДН5-7П (5т, ход 7мм, подхват 41мм) 5 500
ДН10-10П (10т, ход 10мм, подхват 48мм) 6 800
ДН20-11П (20т, ход 11мм, подхват 56мм) 9 700
ДН30-13П (30т, ход 13мм, подхват 62мм) 12 700
ДН50-16П (50т, ход 16мм, подхват 72мм) 14 500
ДН100-16П (100т, ход 16мм, подхват 91мм) 28 000
ДН150-16П (150т, ход 16мм, подхват 100мм) 39 000
ДН200-20П (200т, ход 20мм, подхват 110мм) 50 300
Фото  Домкраты низкие телескопические с гравитационным возвратом штока Цена, руб.


dn10-25pt-domkrat-nizkij-10-tonn

ОПИСАНИЕ

ДН10-25ПТ (10т, ход 25мм, подхват 49мм) 8 300
ДН20-27ПТ (20т, ход 27мм, подхват 57мм) 10 900
ДН30-54ПТ (30т, ход 54мм, подхват 64мм) 14 800
ДН50-66ПТ (50т, ход 66мм, подхват 74мм) 20 600
ДН100-69ПТ (100т, ход 69мм, подхват 93мм) 36 400
Фото Домкраты телескопические с гравитационным возвратом штока Цена, руб.
domkrat-teleskopicheskij-gidravlicheskij1
ОПИСАНИЕ
ДТ10-270М (11/31т, ход 270мм)
29 700
ДТ10-435М (11/31/67т, ход 435мм) 63 300
ДТ15-510М (16/45/102т, ход 435мм) 83 700
ДТ30-300М (31/67т, ход 300мм) 160 800
ДТ30-600М (31/67/152т, ход 600мм) 100 300
ДТ50-600М (50/102/202т, ход 600мм) 208 800
Фото  Домкраты с полым штоком с пружинным возвратом Цена, руб.

Domkrat_s_polim_shtokom

ОПИСАНИЕ
ДП20-50П (20т, ход 50мм) 19 000
ДП20-100П (20т, ход 100мм) 24 000
ДП20-200П (20т, ход 200мм) 43 000
ДП30-50П (30т, ход 50мм) 22 500
ДП30-100П (30т, ход 100мм) 33 100
ДП30-200П (30т, ход 200мм) 61 500
ДП60-50П (60т, ход 50мм) 50 900
ДП60-100П (60т, ход 100мм) 66 900
ДП100-75П (100т, ход 75мм) 105 100
Фото Домкраты с полым штоком с гидравлическим возвратом Цена, руб.

dp200-100p-domkrat-polym-shtokom

ОПИСАНИЕ

ДП10-70Г (10т, ход 70мм)
22 100
ДП60-50Г (60т, ход 50мм) 50 800
ДП60-100Г (60т, ход 100мм) 70 700
ДП60-200Г (60т, ход 200мм) 111 600
ДП100-50Г (100т, ход 100мм) 92 500
ДП100-100Г (100т, ход 100мм) 113 600
ДП100-200Г (100т, ход 200мм) 158 700
ДП150-50Г (150т, ход 50мм) 122 600
ДП150-100Г (150т, ход 100мм) 156 700
ДП200-50Г (200т, ход 50мм) 159 400
ДП200-100Г (200т, ход 100мм) 194 200
Фото Домкраты с фиксирующей гайкой и пружинным возвратом штока Цена, руб.
domkrat-s-fiksiruyuschej-gajkoj

ОПИСАНИЕ
ДГ10-50ПГ (10т, ход 50мм) 12 200
ДГ10-100ПГ (10т, ход 100мм) 15 000
ДГ10-150ПГ (10т, ход 150мм) 18 900
ДГ20-50ПГ (20т, ход 50мм) 15 500
ДГ20-150ПГ (10т, ход 150мм) 17 800
ДГ20-150ПГ (10т, ход 150мм) 22 200
ДГ30-50ПГ (30т, ход 50мм) 17 700
ДГ30-100ПГ (10т, ход 100мм) 21 900
ДГ30-150ПГ (10т, ход 150мм) 26 800
ДГ50-50ПГ (50т, ход 50мм) 21 300
ДГ50-100ПГ (10т, ход 100мм) 28 600
ДГ50-150ПГ (50т, ход 150мм) 34 900
ДГ50-250ПГ (50т, ход 250мм) 54 600
ДГ100-50ПГ (100т, ход 50мм) 39 000
ДГ100-100ПГ (100т, ход 100мм) 49 700
ДГ100-150ПГ (10т, ход 150мм) 60 800
ДГ100-250ПГ (100т, ход 250мм) 90 700
ДГ150-50ПГ (150т, ход 50мм) 61 200
ДГ150-100ПГ (150т, ход 100мм) 75 500
ДГ150-150ПГ (150т, ход 150мм) 88 700
ДГ200-50ПГ (200т, ход 50мм) 90 400
ДГ200-100ПГ (200т, ход 100мм) 102 400
ДГ200-150ПГ (200т, ход 150мм) 117 200
ДГ200-200ПГ (200т, ход 200мм) 136 100
Фото Домкраты с низким подхватом
Цена, руб.
domakraty_nizkim_podkhvatom_da30
ОПИСАНИЕ
ДА5-120ПН (5т, ход 120мм) 19 400
ДА10-150ПН (10т, ход 150мм) 24 200
domkraty_nizkopodkhvatnye_da
ОПИСАНИЕ
ДА20-160ПН (20т, ход 160мм) 35 200
ДА30-160ПН (30т, ход 160мм) 45 000
domkrat-s-nizkim-podkhvatom-da30-foto-3
ОПИСАНИЕ
ДА5-110ПН (5т, ход 110мм) 14 500
ДА10-130ПН (10т, ход 130мм) 20 200
ДА20-145ПН (20т, ход 145мм) 32 600
ДА30-150ПН (30т, ход 132мм) 45 100
ДА50-140ПН (50т, ход 132мм) 74 100
Фото Вскрыватель дверей Цена, руб.

dg8-90pn-domkrat-nizkim-podkhvatom
ОПИСАНИЕ

ДГ8-90ПН
Вскрыватель дверей
(8т, ход 90мм, мин.высота подхвата/зазор 2.5мм)

16 800

ДОСТАВКА

Доставка товара в регионы России осуществляется транспортными компаниями: ТК Деловые Линии, ТК Желдорэкспедиция, ТК ПЭК, ТК СДЭК, ТК ЭНЕРГИЯ. Доставка транспортными компаниями в города России: г. Москва, г. Новосибирск, г. Екатеринбург, г. Нижний, г. Новгород, г. Казань, г. Челябинск, г. Омск, г. Самара, г. Уфа, г. Красноярск, г. Пермь, г. Воронеж, г. Волгоград, г. Краснодар, г. Саратов, г. Тюмень, г. Тольятти, г. Ижевск, г. Барнаул, г. Иркутск, г. Ульяновск, г. Хабаровск, г. Ярославль, г. Владивосток, г. Махачкала, г. Томск, г. Оренбург, г. Кемерово, г. Новокузнецк, г. Рязань, г. Астрахань, г. Пенза, г. Липецк и другие города, по желанию заказчика.

Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить