Домкраты низкие
Домкраты низкие предназначены для подъема и перемещения конструкций и оборудования в труднодоступных местах, там где высота подхвата объекта является ограниченной. Домкраты применяются выполнении различных задач, таких как: выравнивание пролетов мостов, стыковка секций туннелей и так далее..
ДОМКРАТЫ НИЗКИЕ
Фото | Артикул | Домкраты низкие | Цена, руб. |
ОПИСАНИЕ |
0000637 | ДН5-7П (5т, ход 7мм, высота 41мм) | 5 000 |
0000638 | ДН10-10П (10т, ход 10мм, высота 48мм) | 6 100 | |
0000639 | ДН20-11П (20т, ход 11мм, высота 56мм) | 8 700 | |
0000640 | ДН30-13П (30т, ход 13мм, высота 62мм) | 10 800 | |
0000641 | ДН50-16П (50т, ход 16мм, высота 72мм) | 13 100 | |
0000642 | ДН100-16П (100т, ход 16мм, высота 91мм) | 25 200 | |
0000643 | ДН150-16П (150т, ход 16мм, высота 100мм) | 35 100 | |
0000644 | ДН200-20П (200т, ход 20мм, высота 110мм) | 45 300 | |
Фото | Артикул | Домкраты низкие телескопические | Цена, руб. |
ОПИСАНИЕ |
0000645 | ДН10-25ПТ (10т, ход 25мм, высота 49мм) | 7 500 |
0000646 | ДН20-27ПТ (20т, ход 27мм, высота 57мм) | 9 800 | |
0000647 | ДН30-54ПТ (30т, ход 54мм, высота 64мм) | 13 300 | |
0000648 | ДН50-66ПТ (50т, ход 66мм, высота 74мм) | 18 500 | |
0000649 | ДН100-69ПТ (100т, ход 69мм, высота 93мм) | 32 800 | |
Фото | Артикул | Домкраты низкие гидравлические | Цена, руб. |
ОПИСАНИЕ |
0000520 | ДГН10-50П (10т, ход 50, высота 103мм) | 4 800 |
0000521 | ДГН10-100П (10т, ход 100, высота 150мм) | 5 900 | |
0000522 | ДГН10-150П (10т, ход 150, высота 200мм) | 8 900 | |
0000523 | ДГН20-50П (20т, ход 50, высота 105мм) | 6 400 | |
0000524 | ДГН20-100П (20т, ход 100, высота 155мм) | 8 500 | |
0000525 | ДГН20-150П (20т, ход 150, высота 205мм) | 12 100 | |
0000526 | ДГН30-50П (30т, ход 50, высота 110мм) | 10 300 | |
0000527 | ДГН30-100П (30т, ход 100, высота 160мм) | 13 100 | |
0000528 | ДГН30-150П (30т, ход 150, высота 210мм) | 16 900 | |
0000529 | ДГН50-50П (50т, ход 50, высота 113мм) | 11 800 | |
0000530 | ДГН50-100П (50т, ход 100, высота 165мм) | 15 700 | |
0000531 | ДГН50-150П (50т, ход 150, высота 215мм) | 20 100 | |
0000532 | ДГН100-50П (100т, ход 50, высота 132мм) | 22 300 | |
0000533 | ДГН100-100П (100т, ход 100, высота 182мм) | 27 900 | |
0000534 | ДГН100-150П (100т, ход 150, высота 232мм) | 39 000 | |
0000535 | ДГН200-50П (200т, ход 50, высота 156мм) | 53 200 | |
0000536 | ДГН200-100П (200т, ход 100, высота 206мм) | 62 600 | |
0000537 | ДГН200-150П (200т, ход 150, высота 265мм) | 77 300 | |
Фото | Артикул | Платформы роликовые поворотные | Цена, руб. |
ОПИСАНИЕ |
0000818 | ТПТ-6 (6т) Платформа роликовая поворотная | 6 100 |
0000819 | ТПТ-8 (8т) Платформа роликовая поворотная | 7 100 | |
0000820 | ТПТ-12 (12т) Платформа роликовая поворотная | 10 900 | |
0000821 | ТПТ-15 (15) Платформа роликовая поворотная | 15 200 | |
0000822 | ТПТ-18 (18т) Платформа роликовая поворотная | 21 300 |
ДОСТАВКА
Доставка товара в регионы России осуществляется транспортными компаниями: ТК Деловые Линии, ТК Желдорэкспедиция, ТК ПЭК, ТК СДЭК, ТК ЭНЕРГИЯ. Доставка транспортными компаниями в города России: г. Москва, г. Новосибирск, г. Екатеринбург, г. Нижний, г. Новгород, г. Казань, г. Челябинск, г. Омск, г. Самара, г. Уфа, г. Красноярск, г. Пермь, г. Воронеж, г. Волгоград, г. Краснодар, г. Саратов, г. Тюмень, г. Тольятти, г. Ижевск, г. Барнаул, г. Иркутск, г. Ульяновск, г. Хабаровск, г. Ярославль, г. Владивосток, г. Махачкала, г. Томск, г. Оренбург, г. Кемерово, г. Новокузнецк, г. Рязань, г. Астрахань, г. Пенза, г. Липецк и другие города, по желанию заказчика.