Главная \ Гайковерт TX-4 INSTAN. Зависимость крутящего момента от давления.
Гайковерт TX-4 INSTAN. Зависимость крутящего момента от давления.
| Зависимость крутящего момента от давления. Гайковерт TX-4 INSTAN | ||
| Давление (бар) | Крутящий момент (Н·м) | |
| Кассета TX-4RL65 | Кассета TX-4RL80 | |
| 69 | 539 | 608 |
| 83 | 647 | 730 |
| 97 | 755 | 851 |
| 110 | 863 | 973 |
| 124 | 970 | 1095 |
| 138 | 1078 | 1216 |
| 152 | 1186 | 1338 |
| 165 | 1294 | 1459 |
| 179 | 1402 | 1581 |
| 193 | 1509 | 1703 |
| 207 | 1617 | 1824 |
| 221 | 1725 | 1946 |
| 234 | 1833 | 2067 |
| 248 | 1941 | 2189 |
| 262 | 2048 | 2311 |
| 276 | 2156 | 2432 |
| 290 | 2264 | 2554 |
| 303 | 2372 | 2676 |
| 317 | 2480 | 2797 |
| 331 | 2588 | 2919 |
| 345 | 2695 | 3040 |
| 359 | 2803 | 3162 |
| 372 | 2911 | 3284 |
| 386 | 3019 | 3405 |
| 400 | 3127 | 3527 |
| 414 | 3234 | 3649 |
| 427 | 3342 | 3770 |
| 441 | 3450 | 3892 |
| 455 | 3558 | 4013 |
| 469 | 3666 | 4135 |
| 483 | 3774 | 4257 |
| 496 | 3881 | 4378 |
| 510 | 3989 | 4500 |
| 524 | 4097 | 4621 |
| 538 | 4205 | 4743 |
| 552 | 4313 | 4865 |
| 565 | 4420 | 4986 |
| 579 | 4528 | 5108 |
| 593 | 4636 | 5230 |
| 607 | 4744 | 5351 |
| 621 | 4852 | 5473 |
| 634 | 4959 | 5594 |
| 648 | 5067 | 5716 |
| 662 | 5175 | 5838 |
| 676 | 5283 | 5959 |
| 689 | 5391 | 6081 |

