Главная \ Гайковерт TX-32 INSTAN. Зависимость крутящего момента от давления.
Гайковерт TX-32 INSTAN. Зависимость крутящего момента от давления.
| Зависимость крутящего момента от давления. Гайковерт TX-32 INSTAN | ||
| Давление (бар) | Крутящий момент (Н-м) | |
| Кассета TX-32RL165 | ||
| 69 | 4791 | |
| 83 | 5750 | |
| 97 | 6708 | |
| 110 | 7666 | |
| 124 | 8625 | |
| 138 | 9583 | |
| 152 | 10541 | |
| 165 | 11500 | |
| 179 | 12458 | |
| 193 | 13416 | |
| 207 | 14374 | |
| 221 | 15333 | |
| 234 | 16291 | |
| 248 | 17249 | |
| 262 | 18208 | |
| 276 | 19166 | |
| 290 | 20124 | |
| 303 | 21082 | |
| 317 | 22041 | |
| 331 | 22999 | |
| 345 | 23957 | |
| 359 | 24916 | |
| 372 | 25874 | |
| 386 | 26832 | |
| 400 | 27790 | |
| 414 | 28749 | |
| 427 | 29707 | |
| 441 | 30665 | |
| 455 | 31624 | |
| 469 | 32582 | |
| 483 | 33540 | |
| 496 | 34499 | |
| 510 | 35457 | |
| 524 | 36415 | |
| 538 | 37373 | |
| 552 | 38332 | |
| 565 | 39290 | |
| 579 | 40248 | |
| 593 | 41207 | |
| 607 | 42165 | |
| 621 | 43123 | |
| 634 | 44081 | |
| 648 | 45040 | |
| 662 | 45998 | |
| 676 | 46956 | |
| 689 | 47915 | |

