Главная \ Гайковерт TX-16 INSTAN. Зависимость крутящего момента от давления.

Гайковерт TX-16 INSTAN. Зависимость крутящего момента от давления.

 

Зависимость крутящего момента от давления. Гайковерт TX-16 INSTAN.
Давление (бар) Крутящий момент (Н·м)
Кассета TX-16RL80 Кассета TX-16RL120
69 2078 2389
83 2494 2867
97 2909 3345
110 3325 3823
124 3741 4301
138 4156 4779
152 4572 5257
165 4988 5735
179 5403 6213
193 5819 6691
207 6235 7168
221 6650 7646
234 7066 8124
248 7482 8602
262 7897 9080
276 8313 9558
290 8728 10036
303 9144 10514
317 9560 10992
331 9975 11470
345 10391 11947
359 10807 12425
372 11222 12903
386 11638 13381
400 12054 13859
414 12469 14337
427 12885 14815
441 13300 15293
455 13716 15771
469 14132 16249
483 14547 16726
496 14963 17204
510 15379 17682
524 15794 18160
538 16210 18638
552 16626 19116
565 17041 19594
579 17457 20072
593 17873 20550
607 18288 21028
621 18704 21505
634 19119 21983
648 19535 22461
662 19951 22939
676 20366 23417
689 20782 23895

 

Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить