ПГЛ-60 ШТОК
ПГЛ-60 - пресс-перфоратор со встроенным гидравлическим насосом для пробивки отверстий диаметром до 60 мм в листовом металле толщиной до 3,5 мм с предварительным рассверливанием отверстия для штока. Возможна перфорация пластика, не подверженного растрескиванию. С помощью дополнительных матриц и пуансонов производиться пробивка квадратных и прямоугольных отверстий в листовом различных размеров. | ||
|
||
КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ ПГЛ-60 Инструмент представляет собой гидравлический пресс со встроенным гидравлическим поршнем, приводящий в движение шпильку с пуансоном. |
||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1. Максимальное рабочее усилие: 7 кН 2. Ход поршня: 25 мм 3. Диаметры штатных матриц и пуансонов для перфорации: 22; 28; 34; 43; 49; 60,5 мм 4. Используемое масло: И-20А 5. Масса: 2,1 кг |
||
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 1. Пресс гидравлический ПГЛ-60: - 1 шт. 2. Шпилька малая: - 1 шт. 3. Шпилька большая: - 1 шт. 4. Цилиндрическая проставка: - 1 шт. 5. Насадки для перфорации круглых отверстий: 22; 28; 34; 43; 49; 60,5 мм. 6. Ремкомплект: - 1шт. 7. Кейс пластиковый для хранения и переноски: - 1 шт. 8. Паспорт. |
||
ПОРЯДОК РАБОТЫ ПГЛ-60 |
НАСАДКИ ДЛЯ ПГЛ-60
Код товара | Круглые | Код товара | Квадратные | Код товара | Прямоугольные |
12001 | (ø 16.0 мм) | 12019 | (32 х32 мм) | 12039 | (20 х45 мм) |
12031 | (ø 18 мм) | 12020 | (46 х46 мм) | 12076 | (22 х28 мм) |
12117 | (ø 19 мм) | 12021 | (68 х68 мм) | 12028 | (22 х30 мм) |
12032 | (ø 20 мм) | 12069 | (72 х72 мм) | 12139 | (25 х120 мм) |
12074 | (ø 20.5 мм) | 12022 | (76 х76 мм) | 12068 | (40 х128 мм) |
12118 | (ø 21 мм) | 12023 | (80 х80 мм) | 12034 | (44 х92 мм) |
12002 | (ø 22.0 мм) | 12035 | (86,5 х86,5 мм) | 12075 | (45 ×35 мм) |
12003 | (ø 22.5 мм) | 12024 | (90 х90 мм) | 12091 | (46 х19 мм) |
12087 | (ø 23 мм) | 12025 | (92 х92 мм) | 12092 | (46 х37 мм) |
12132 | (ø 24 мм) | 12077 | (102 ×102 мм) | 12093 | (46 х55 мм) |
12004 | (ø 25.4 мм) | 12094 | (111 х111 мм) | 12095 | (46 х72 мм) |
12005 | (ø 26.5 мм) | 12026 | (113 х113 мм) | 12096 | (46 х144 мм) |
12119 | (ø 27.5 мм) | 12082 | (115 х115 мм) | 12127 | (47 ×29 мм) |
12098 | (ø 28.3 мм) | 12050 | (124 х124 мм) | 12128 | (47 х79 мм) |
12070 | (ø 29 мм) | 12130 | (138 ×138 мм) | 12131 | (47 х210 мм) |
12006 | (ø 30 мм) | 12027 | (151 х151 мм) | 12080 | (71 х29 мм) |
12099 | (ø 32 мм) | 12048 | (177 х177 мм) | 12083 | (83 х58 мм) |
12007 | (ø 32.5 мм) | 12049 | (224 х224 мм) | 12124 | (75 х100 мм) |
12029 | (ø 35 мм) | 12036 | (91 х42 мм) | ||
12071 | (ø 37 мм) | 12138 | (100 х45 мм) | ||
12129 | (ø 38 мм) | 12137 | (108 х70 мм) | ||
12008 | (ø 39 мм) | 12142 | (131 х111 мм) | ||
12009 | (ø 40.5 мм) | 12038 | (138 х92 мм) | ||
12121 | (ø 43 мм) | 12037 | (140 х68 мм) | ||
12030 | (ø 45 мм) | 12078 | (158 ×99 мм) | ||
12097 | (ø 47 мм) | 12079 | (158 ×151 мм) | ||
12088 | (ø 48 мм) | ||||
12122 | (ø 49 мм) | ||||
12010 | (ø 50.5 мм) | ||||
12011 | (ø 51 мм) | ||||
12133 | (ø 54 мм) | ||||
12072 | (ø 55 мм) | ||||
12081 | (ø 58 мм) | ||||
12012 | (ø 60 мм) | ||||
12013 | (ø 63.5 мм) | ||||
12084 | (ø 69 мм) | ||||
12085 | (ø 70 мм) | ||||
12134 | (ø 74 мм) | ||||
12014 | (ø 76 мм) | ||||
12033 | (ø 77 мм) | ||||
12015 | (ø 80 мм) | ||||
12016 | (ø 89 мм) | ||||
12017 | (ø 101 мм) | ||||
12126 | (ø 112.0 мм) | ||||
12018 | (ø 114 мм) | ||||
12090 | (ø 120 мм) |
ДОСТАВКА
Доставка пресс-перфоратора осуществляется с Петербургского склада транспортными компаниями в любой город России: Москва, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний, Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж, Волгоград, Краснодар, Саратов, Тюмень, Тольятти, Ижевск, Барнаул, Иркутск, Ульяновск, Хабаровск, Ярославль, Владивосток, Махачкала, Томск, Оренбург, Кемерово, Новокузнецк, Рязань, Астрахань, Пенза, Липецк и другие города, указанные заказчиком.
ПГЛ-60+ | ПГЛ-60М | ПМЛ-60 | Дыроделы каталог | дыроделы | ПГЛ-60Т | ПГЛ-100+