Главная \ ПРАЙС-ЛИСТ
Прайс-лист на гидравлическое оборудование и инструмент
Компания ООО "Консул" осуществляет комплексные поставки оборудования во все регионы России. На сайте представлен гидравлический инструмент и оборудование для выполнения различных видов работ в сфере энергетики, промышленного и гражданского строительства.
ПРАЙС-ЛИСТ
Фото | ДОМКРАТЫ ГРУЗОВЫЕ (с пруж. возвратом) | Цена, руб. |
![]() ОПИСАНИЕ |
ДГ10-50П (10т, ход 50мм) | 4 600 |
ДГ10-100П (10т, ход 100мм) | 6 400 | |
ДГ10-150П (10т, ход 150мм) | 8 200 | |
ДГ20-50П (20т, ход 50мм) | 5 900 | |
ДГ20-100П (20т, ход 100мм) | 8 700 | |
ДГ20-150П (20т, ход 150мм) | 11 900 | |
ДГ30-50П (30т, ход 50мм) | 7 700 | |
ДГ30-100П (30т, ход 100мм) | 10 400 | |
ДГ30-150П (30т, ход 150мм) | 13 600 | |
ДГ50-50П (50т, ход 50мм) | 8 500 | |
ДГ50-100П (50т, ход 100мм) | 12 100 | |
ДГ50-150П (50т, ход 150мм) | 17 500 | |
ДГ100-50П (100т, ход 50мм) | 20 300 | |
ДГ100-100П (100т, ход 100мм) | 28 400 | |
ДГ100-150П (100т, ход 150мм) | 34 600 | |
ДГ200-50П (200т, ход 50мм) | 44 900 | |
ДГ200-100П (200т, ход 100мм) | 51 800 | |
ДГ200-150П (200т, ход 150мм) | 58 500 | |
ДГ400-150П (400т, ход 150мм) | 157 200 | |
Фото | ДОМКРАТЫ ГРУЗОВЫЕ (с гидр. возвратом) | Цена, руб. |
![]() ОПИСАНИЕ |
ДГ10-300Г (10т, ход 300мм) | 15 800 |
ДГ20-300Г (20т, ход 300мм) | 22 600 | |
ДГ30-300Г (30т, ход 300мм) | 26 700 | |
ДГ50-200Г (50т, ход 200мм) | 28 200 | |
ДГ50-300Г (50т, ход 300мм) | 34 400 | |
ДГ100-200Г (100т, ход 200мм) | 47 600 | |
ДГ100-300Г (100т, ход 300мм) | 58 500 | |
ДГ200-200Г (200т, ход 200мм) | 72 500 | |
ДГ200-300Г (200т, ход 300мм) | 93 800 | |
ДГ300-300Г (300т, ход 300мм) | 119 300 | |
ДГ400-150Г (400т, ход 150мм) | 159 700 | |
ДГ600-150Г (600т, ход 150мм) | 258 000 | |
Фото | ДОМКРАТЫ НИЗКИЕ (таблетка) | Цена, руб. |
![]() ОПИСАНИЕ |
ДН5-7П (5т, ход 7мм, подхват 41мм) | 3 700 |
ДН10-10П (10т, ход 10мм, подхват 48мм) | 4 900 | |
ДН20-11П (20т, ход 11мм, подхват 56мм) | 7 000 | |
ДН30-13П (30т, ход 13мм, подхват 62мм) | 8 400 | |
ДН50-16П (50т, ход 16мм, подхват 72мм) | 9 900 | |
ДН100-16П (100т, ход 16мм, подхват 91мм) | 18 300 | |
ДН150-16П (150т, ход 16мм, подхват 100мм) | 25 800 | |
ДН200-20П (200т, ход 20мм, подхват 110мм) | 32 100 | |
Фото | ДОМКРАТЫ НИЗКИЕ (телескопические) | Цена, руб. |
![]() ОПИСАНИЕ |
ДН10-25ПТ (10т, ход 25мм, подхват 49мм) | 5 900 |
ДН20-27ПТ (20т, ход 27мм, подхват 57мм) | 7 700 | |
ДН30-54ПТ (30т, ход 54мм, подхват 64мм) | 9 900 | |
ДН50-66ПТ (50т, ход 66мм, подхват 74мм) | 13 400 | |
ДН100-69ПТ (100т, ход 69мм, подхват 93мм) | 23 200 | |
Фото | ДОМКРАТЫ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ДТ (с пруж. возвратом) | Цена, руб. |
![]() |
ДТ10-435М (11/31/67т, ход 435мм) | 38 600 |
ДТ15-510М (16/45/102т, ход 435мм) | 54 700 | |
ДТ30-300М (31/67т, ход 300мм) | 43 500 | |
ДТ30-600М (30/67/150т, ход 600мм) | 93 700 | |
ДТ50-600М (50/100/200т, ход 600мм) | 118 000 | |
Фото | ДОМКРАТЫ С ПОЛЫМ ШТОКОМ ( с пруж. возвратом) | Цена, руб. |
![]() ОПИСАНИЕ |
ДП20-50П (20т, ход 50мм) | 12 300 |
ДП20-100П (20т, ход 100мм) | 15 600 | |
ДП30-50П (30т, ход 50мм) | 14 500 | |
ДП30-100П (30т, ход 100мм) | 20 900 | |
ДП60-50П (60т, ход 50мм) | 31 800 | |
ДП60-100П (60т, ход 100мм) | 44 300 | |
ДП100-75П (100т, ход 75мм) | 79 200 | |
Фото | ДОМКРАТЫ С ПОЛЫМ ШТОКОМ ( с гидр. возвратом) | Цена, руб. |
![]() ОПИСАНИЕ |
ДП60-50Г (60т, ход 50мм) | 34 600 |
ДП60-100Г (60т, ход 100мм) | 45 400 | |
ДП100-100Г (100т, ход 100мм) | 81 500 | |
ДП150-50Г (150т, ход 50мм) | 85 200 | |
ДП200-100Г (200т, ход 100мм) | 120 400 | |
Фото | ДОМКРАТЫ ГРУЗОВЫЕ (с фиксирующей гайкой) | Цена, руб. |
ДГ10-150ПГ (10т, ход 150мм) | 12 300 | |
ДГ20-150ПГ (10т, ход 150мм) | 14 200 | |
ДГ30-150ПГ (10т, ход 150мм) | 16 200 | |
ДГ50-150ПГ (10т, ход 150мм) | 21 400 | |
ДГ100-150ПГ (10т, ход 150мм) | 36 500 | |
Фото | ДОМКРАТЫ ГРУЗОВЫЕ (с фиксирующей гайкой) | Цена, руб. |
![]() ОПИСАНИЕ |
ДА5-120ПН (5т, ход 120мм) | 11 800 |
ДА10-150ПН (10т, ход 150мм) | 14 400 | |
ДА20-160ПН (20т, ход 160мм) | 20 900 | |
ДА30-160ПН (30т, ход 160мм) | 26 300 | |
Фото | ДОМКРАТЫ ТЕНЗОРНЫЕ (двухступенчатые с пружинным возвратом) | Цена, руб. |
![]() ОПИСАНИЕ |
ДГТ74-8П (74т, ход 8мм, резьба М36х4, наружный диаметр 88мм) | 115 700 |
ДГТ90-10П (90т, ход 10мм, резьба М42х4.5, наружный диаметр 98мм) | 138 400 | |
ДГТ117-10П (117т, ход 10мм, резьба М48х5, наружный диаметр 111мм) | 172 800 | |
Фото | ДОМКРАТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ (с пруж. возратом) | Цена, руб. |
![]() ОПИСАНИЕ |
ДГА50-100П (50т, ход 100мм) | 17 200 |
ДГА100-100П (100т, ход 100мм) | 42 800 | |
ДГА200-100П (200т, ход 100мм) | 98 400 |